Columns
| Column | Type | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|
| id | int8 |
|
|
|
| company_id | int8 |
|
|
|
| name | varchar |
|
|
|
| created_at | timestamp |
|
|
|
| updated_at | timestamp |
|
|
|
| period_frequency | varchar |
|
|
|
| apply_higher_duty_to_shift_after | interval |
|
|
|
| created_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| updated_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| company_timezone | varchar |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| edge_payroll_awards__dbt_tmp_pkey | Primary key | Asc | id |