Columns
| Column | Type | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|
| id | int8 |
|
|
|
| company_id | int8 |
|
|
|
| suggested_price_cents | int4 |
|
|
|
| suggested_price_currency | varchar |
|
|
|
| quantity_type | varchar |
|
|
|
| created_at | timestamp |
|
|
|
| updated_at | timestamp |
|
|
|
| name | varchar |
|
|
|
| description | varchar |
|
|
|
| fgf_rate | numeric |
|
|
|
| xero_item_code | varchar |
|
|
|
| xero_item_code_tax | varchar |
|
|
|
| external_id | varchar |
|
|
|
| registered_tax_id | int8 |
|
|
|
| unregistered_tax_id | int8 |
|
|
|
| archived_at | timestamp |
|
|
|
| propagating_updates | bool |
|
|
|
| price_limit_min_cents | int4 |
|
|
|
| price_limit_min_currency | varchar |
|
|
|
| price_limit_max_cents | int4 |
|
|
|
| price_limit_max_currency | varchar |
|
|
|
| suggested_independent_contractor_price_cents | int4 |
|
|
The suggested independent contractor price, in cents. @example: 6250 |
| suggested_independent_contractor_price_currency | varchar |
|
|
The currency of the suggested independent contractor price. @example: ‘AUD’ |
| registered_independent_contractor_tax_id | int8 |
|
|
The tax to be used for independent contractors when the helper is registered for tax. @example 1 |
| unregistered_independent_contractor_tax_id | int8 |
|
|
The tax to be used for independent contractors when the helper is not registered for tax. @example 2 |
| created_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| updated_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| archived_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| company_timezone | varchar |
|
|
The company timezone. E.g. |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 04a51e4c3f2b929198c63963782a14a4 | Performance | Asc | company_id |
| 1807e8cb6fb6a7b0d93df71d03ea654a | Performance | Asc | external_id |
| 25029240a3652c4c72deb19f33c0a56f | Performance | Asc | unregistered_independent_contractor_tax_id |
| 43815cf0a917caa9f96bd6c81abea94a | Performance | Asc | unregistered_tax_id |
| 62bc4ab1bc71f1187412a1a7eb9602a6 | Performance | Asc | registered_tax_id |
| c355b4c09e53edbb127255f26ad0afb0 | Performance | Asc | registered_independent_contractor_tax_id |