Columns
| Column | Type | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|
| id | int8 |
|
|
|
| name | varchar |
|
|
|
| ticket_category_id | int8 |
|
|
|
| created_at | timestamp |
|
|
|
| updated_at | timestamp |
|
|
|
| assigned_roles | _varchar |
|
|
|
| addons | _varchar |
|
|
|
| company_id | int8 |
|
|
|
| label | varchar |
|
|
|
| archived_at | timestamp |
|
|
|
| created_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| updated_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| archived_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| company_timezone | varchar |
|
|
The company timezone. E.g. |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 2e7f2c85c54f2fa978785b72d8dbf8d4 | Performance | Asc | ticket_category_id |
| 59035fefa07ce5b363ac856405e6945d | Performance | Asc | company_id |